SAMSUN AFED ve ACİL DURUM RAPORU
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi
30 Aralık 2016 - 18:50
İl geneli ile ilgili 30.12.2016 saat 10.00 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
| Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | |
| Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Genel Durum: Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların; kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. | |||
| Uyarı: İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | ||||
| Gerçekleşen Yağış Miktarı | Bazı yerleşimlerde ölçülen kar kalınlıkları; Samsun-Ladik K.M 47, Radar (Böğürtlentepe mevkii) 100, Ladik 30, Çarşamba- Eğridere'de 10 cm - Havza Yeşialan Köyü 8cm 'dir. | |||
| Rüzgar:Doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. | ||||
| İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen İhbar sayısı | 1 | ||
| Devam eden İhbar sayısı | 0 | |||
| Sonuçlanan İhbar Saysısı | 1 | |||
| İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 0 | ||
| Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | 0 | |||
| Halk Sağlığı İl Müdürlüğü | Yapılan Çalışmalar | 30/12/2016 saat 9:00 itibari ile Evde Sağlık Hizmetleri sunumu sırasında herhangi bir aksaklık tarafımıza bildirilmemiştir. | ||
| Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği | Yaralı Sayısı: | 0 | ||
| Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
| AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 1 | ||
| Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 1 | |||
| Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 0 | |||
| Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
| Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | BÜTÜN İLÇELERİMİZDE EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM ETMEKTEDİR. | ||
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | ||
| İş yeri:-- | İşyeri:-- | |||
| Konut:--- | Konut:-- | |||
| Ahır:--- | Ahır:-- | |||
| Diğer:-- | Diğer:-- | |||
| YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 0 | ||
| Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | 0 | |||
| Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | 0 | |||
| Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | 0 | |||
| Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | 0 | |||
| Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | ||||
| Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN:0 | ||
| ÇOCUK:0 | ||||
| ERKEK:0 | ||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI:0 | ||
| KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI:0 | ||||
| KÜMES HAYVAN SAYISI:0 | ||||
| Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | YOKTUR | |||
| Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | KAPALI YOL BULUNMAMAKTADIR. | ||
| Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | ||||
| Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | ||||
| Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | ||||
| BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | Sorun bulunmamaktadır. | ||
| Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | Alaçam: Uzunkıraç Mahalle yolu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Yakakent: Büyükkırık ve Sarıgöl mahalle yolları kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer bölgelerimizde ulaşımda sorun bulunmamaktadır. | |||
| Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | |||
| Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | ||||
| BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom: Kesinti Yok Avea: Kesinti Yok Turkcell: Kesinti Yok Vodafone:Kesinti Yok | ||
| Çalışma Yapılan Mahelleler: | ||||
| Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | ||||
| İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | ||
| Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
| Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | 0 | ||
| Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
| İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | ||||
| Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| DSİ | Mevcut Durum | |||
| Yapılan Çalışmalar | ||||
| Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | Meteorolojik Nedenlerle Hava trafiğimizde Aksama Olmamıştır | ||
| Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | Samsun da bulunan tüm liman tesisleri saat 09:00 itibari ile gemi trafiğine açıktır. | ||
| ………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar | |||








FACEBOOK YORUMLAR