SAMSUN AFED ve ACİL DURUM RAPORU
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi
28 Aralık 2016 - 20:24
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
İl geneli ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
| Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | |
| Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Genel Durum: Çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde olacağı bekleniyor. | |||
| İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | ||||
| Gerçekleşen Yağış Miktarı | Bazı yerleşimlerde ölçülen kar kalınlıkları; Samsun-Ladik K.M 47, Radar (Böğürtlentepe mevkii) 70, Ladik 30, Çarşamba-Eğridere'de 16 cm'dir. | |||
| Rüzgar: Güney ve güneydoğu yönlerden orta, gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. | ||||
| İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen olay sayısı | 0 | ||
| Devam eden olay sayısı | 0 | |||
| Sonuçlanan Olay Saysısı | 0 | |||
| İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 0 | ||
| Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | 0 | |||
| Halk Sağlığı İl Müdürlüğü | Yapılan Çalışmalar | 0 | ||
| Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği | Yaralı Sayısı: | 0 | ||
| Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
| AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 0 | |||
| Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 0 | |||
| Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
| Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | VEZİRKÖPRÜ, HAVZA, KAVAK, LADİK VE ASARCIK İLÇELERİNDE İLK VE ORTAÖĞRETİME 1 GÜN (28.12.2016 ÇARŞAMBA) ARA VERİLMİŞTİR. | ||
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | ||
| İş yeri:-- | İşyeri:-- | |||
| Konut:--- | Konut:-- | |||
| Ahır:--- | Ahır:-- | |||
| Diğer:-- | Diğer:-- | |||
| YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 1 | ||
| Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | 1 | |||
| Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | ||||
| Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | 1 | |||
| Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | 1 | |||
| Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | ||||
| Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN:0 | ||
| ÇOCUK:0 | ||||
| ERKEK:0 | ||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI:0 | ||
| KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI:0 | ||||
| KÜMES HAYVAN SAYISI:0 | ||||
| Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | YOKTUR | |||
| Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | KAPALI YOL BULUNMAMAKTADIR. | ||
| Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | ||||
| Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | ||||
| Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | ||||
| BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | Sorun bulunmamaktadır. | ||
| Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | KAPALI MAHALLE YOLU BULUNMAMAKTADIR. | |||
| Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | |||
| Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | ||||
| BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom: Kesinti Yok Avea: Kesinti Yok Turkcell: Kesinti Yok Vodafone:Kesinti Yok | ||
| Çalışma Yapılan Mahelleler: | ||||
| Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | Avea: SM6328(YENİ MAHALLE SANAYİ SİTESİ CANİK) | |||
| İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | ||
| Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
| Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | 0 | ||
| Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
| İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | ||||
| Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
| DSİ | Mevcut Durum | |||
| Yapılan Çalışmalar | ||||
| Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | METEOROLOJİK NEDENLERLE HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMA OLMAMIŞTIR. | ||
| Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | DENİZ YOLU ULAŞIMA AÇIKTIR. | ||
| ………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar | |||







FACEBOOK YORUMLAR