FETÖ-PDY KAPSAMINDAKİ SORUŞTURMASINDA...
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 08
09 Ağustos 2016 - 11:32
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 08.08.2016 Pazartesi günü saat 18.30 itibariyle ilimizde kamu personeli durumunu gösterir liste.
| FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 08/08/2016 SAAT: 18*30 | ||||||||
| SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | YAKALAMA KARARI OLAN | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | DİSİPLİN SORUŞTURMASİ AÇILAN | |
| 1 | Samsun Valiliği | 9 | 2 | |||||
| 2 | Samsun İl Defterdarlığı | 1 | 1 | |||||
| 3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 15 | ||||||
| 4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | ||||||
| 6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||
| 7 | Samsun İl Müftülüğü | 13 | 2 | |||||
| 8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 9 | Samsun Liman Başkanlığı | 1 | ||||||
| 10 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 13 | 30 | 3 | ||||
| 11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 2 | ||||||
| 12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 45 | ||||||
| 13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 64 | 9 | 29 | ||||
| 14 | SGK İl Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 15 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 829 | 10 | 4 | ||||
| 16 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 6 | ||||||
| 17 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 4 | 1 | |||||
| 18 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 6 | ||||||
| 19 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | ||||||
| 20 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 7 | ||||||
| 21 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 22 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 3 | ||||||
| 23 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 24 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 23 | ||||||
| 25 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 10 | ||||||
| 26 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | ||||||
| 27 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||||
| 28 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1 | |||||
| 29 | TEİAŞ Gen. Md. Yük Tevzi Dai. Bşk. Orta Krd.Yük Tev. İşl. Müd. | 1 | ||||||
| 30 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 30 | ||||||
| 31 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 84 | 1 | |||||
| 32 | Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 1 | ||||||
| 33 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||
| 34 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 2 | ||||||
| 35 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 36 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 3 | ||||||
| 37 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 2 | ||||||
| 38 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||
| 39 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 3 | ||||||
| 40 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||
| 41 | Belediyeler | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 42 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 1 | ||||||
| 43 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||
| GENEL TOPLAM | 1198 | 23 | 64 | 7 | 16 | 1 | 1309 | |







FACEBOOK YORUMLAR