SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 27/08/2016 SAAT: 19*30 |
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER |
1 | Samsun Valiliği | 15 | 2 Vali Yrd. | 2 Vali Yard. | | | | | 2 | Vali Yrd. |
1 Kaymakam | 1 Kaymakam | | | | | 1 | Kaymakam |
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 3 | | | | | | | 2 | Müdür |
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 15 | | | | | | | | |
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | | | | | | | | |
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | | | | | | | 2 | Müdür |
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | | | | | | | 1 | Müdür |
7 | Samsun İl Müftülüğü | 62 | 6 | 1 | 4 | | 1 | | | |
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | | | | | | | | |
9 | Samsun Liman Başkanlığı | 1 | | | | | | | | |
10 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 60 | 61 | 47 | 13 | | 1 | | | |
11 | Adliye Personelleri | 27 | | | | | | | | |
12 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 4 | | | | | | | | |
13 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 61 | 42 | 13 | 26 | | 3 | | | |
14 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 148 | 145 | 105 | 33 | 25 | 7 | | | |
15 | SGK İl Müdürlüğü | 1 | | | | | | | | |
16 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 885 | 330 | 81 | 206 | | 25 | 10 | | |
17 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 6 | | | | | | | | |
18 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 10 | | | | | | | 2 | İlçe Müd. |
19 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 3 | | | | 3 | | | | |
20 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | 7 | 4 | | | | 3 | | |
21 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 8 | | | | | | | 1 | Müdür |
22 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | | | | | | | | |
23 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 4 | | | | | | | | |
24 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | | | | | | | | |
25 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 23 | | | | | | | | |
26 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 10 | | | | | | | | |
27 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 6 | | | | | | | | |
28 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | | | | | | | | |
29 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 12 | | | | | | | 1 | Böl.M.Yr. |
30 | TEİAŞ Gen. Md. Yük Tevzi Dai. Bşk. Orta Krd.Yük Tev. İşl. Müd. | 1 | | | | | | | | |
31 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 37 | | | | | | | | |
32 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 95 | 20 | 2 | 18 | | | | | |
33 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 8 | | | | 1 | | | | |
34 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 | | | | | | | | |
35 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | | | | | | | | |
36 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 1 | | | | 2 | | | | |
37 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | | | | | 1 | | | | |
38 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | | | | | 3 | | | | |
39 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | | | | | 3 | | | 1 | Mua..Müd. |
40 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | | | | | 1 | | | | |
41 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | | | | | 2 | | | | |
42 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 2 | | | | | | | | |
43 | Belediyeler | 34 | | | | 2 | | | | |
44 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 2 | | | | | | | | |
45 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 2 | | | | | | | | |
46 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bak. IX. Bölge Müdürlüğü | 1 | | | | | | | 1 | Şube Müd. |
47 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | | | | | | | | |
48 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | | | | | | | | |
49 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | | | | | | | | |
50 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | | | | | | | | |
51 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | | | | | | | | |
52 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | | | | | 1 | | | | |
53 | Diğer Memur/Emekli | | 83 | 18 | 39 | | 15 | 11 | | |
54 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | | | | | 3 | | | | |
55 | Sivil | | 265 | 104 | 135 | | 21 | 5 | | |
| GENEL TOPLAM | 1573 | 962 | 378 | 474 | 47 | 73 | 29 | 14 |  |
FACEBOOK YORUMLAR