330 KİŞİ TUTUKLANDI 916 KİŞİ GÖZALTINA
Samsun valiliği, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Samsun'da kumu kurumlarında bin 546 kişinin görevlerinden uzaklaştırıldığı, 916 kişinin gözaltına alındığı, 330 kişinin tutuklandığı, 449 kişinin ise
24 Ağustos 2016 - 20:42
Samsun valiliği, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Samsun'da kumu kurumlarında bin 546 kişinin görevlerinden uzaklaştırıldığı, 916 kişinin gözaltına alındığı, 330 kişinin tutuklandığı, 449 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.
| SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 24/08/2016 SAAT: 18*30 | ||||||||||
| SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
| 1 | Samsun Valiliği | 15 | 2 Vali Yrd. | 2 Vali Yard. | 2 | Vali Yrd. | ||||
| 1 Kaymakam | 1 Kaymakam | 1 | Kaymakam | |||||||
| 2 | Samsun İl Defterdarlığı | 3 | 2 | Müdür | ||||||
| 3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 15 | ||||||||
| 4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 2 | Müdür | ||||||
| 6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
| 7 | Samsun İl Müftülüğü | 62 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 9 | Samsun Liman Başkanlığı | 1 | ||||||||
| 10 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 55 | 61 | 47 | 13 | 1 | ||||
| 11 | Adliye Personelleri | 14 | ||||||||
| 12 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 4 | ||||||||
| 13 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 60 | 42 | 8 | 31 | 3 | ||||
| 14 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 147 | 147 | 81 | 28 | 25 | 7 | 31 | ||
| 15 | SGK İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 16 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 884 | 306 | 67 | 189 | 24 | 26 | |||
| 17 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 6 | ||||||||
| 18 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 10 | 2 | İlçe Müd. | ||||||
| 19 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 3 | 3 | |||||||
| 20 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 21 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 8 | 1 | Müdür | ||||||
| 22 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 23 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 4 | ||||||||
| 24 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 25 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | ||||||||
| 26 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 10 | ||||||||
| 27 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 6 | ||||||||
| 28 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||||||
| 29 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 11 | 1 | Böl.M.Yr. | ||||||
| 30 | TEİAŞ Gen. Md. Yük Tevzi Dai. Bşk. Orta Krd.Yük Tev. İşl. Müd. | 1 | ||||||||
| 31 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 36 | ||||||||
| 32 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 95 | 20 | 1 | 18 | 1 | ||||
| 33 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 7 | 1 | |||||||
| 34 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 | ||||||||
| 35 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 36 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 1 | 2 | |||||||
| 37 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 38 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 3 | ||||||||
| 39 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
| 40 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
| 41 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 2 | ||||||||
| 42 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 43 | Belediyeler | 34 | 2 | |||||||
| 44 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 2 | ||||||||
| 45 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 46 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bak. IX. Bölge Müdürlüğü | 1 | 1 | Şube Müd. | ||||||
| 47 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
| 48 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
| 49 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
| 50 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 51 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 52 | Diğer Memur/Emekli | 72 | 18 | 38 | 15 | 1 | ||||
| 53 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
| 54 | Sivil | 253 | 100 | 128 | 16 | 9 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1546 | 916 | 330 | 449 | 47 | 67 | 70 | 14 | ||







FACEBOOK YORUMLAR