319 KİŞİ TUTUKLANDI - 883 KİŞİ GÖZALTINDA
Samsun Valiliği Samsun'da FETÖ/PDY darbe soruşturması kapsamında kamu kurumlarında gözaltına alınan ve tutuklanan personel sayısı ile ilgili son rakamları açıkladı
23 Ağustos 2016 - 22:48
23 Ağustos 2016 Salı günü itibari ile kamu kurumlarında 883 kamu personeli gözaltına alındı, 319 kişi de tutuklandı.
| SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 23/08/2016 SAAT: 18*30 | ||||||||||
| SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
| 1 | Samsun Valiliği | 15 | 2 Vali Yrd. | 2 Vali Yard. | 2 | Vali Yrd. | ||||
| 1 Kaymakam | 1 Kaymakam | 1 | Kaymakam | |||||||
| 2 | Samsun İl Defterdarlığı | 3 | 2 | Müdür | ||||||
| 3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 15 | ||||||||
| 4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | 2 | Müdür | ||||||
| 6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
| 7 | Samsun İl Müftülüğü | 62 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 9 | Samsun Liman Başkanlığı | 1 | ||||||||
| 10 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 55 | 61 | 47 | 13 | 1 | ||||
| 11 | Adliye Personelleri | 14 | ||||||||
| 12 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 4 | ||||||||
| 13 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 60 | 42 | 42 | ||||||
| 14 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 147 | 143 | 79 | 28 | 25 | 7 | 29 | ||
| 15 | SGK İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 16 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 884 | 282 | 66 | 189 | 24 | 3 | |||
| 17 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 6 | ||||||||
| 18 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 10 | 2 | İlçe Müd. | ||||||
| 19 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 3 | 3 | |||||||
| 20 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 21 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 8 | 1 | Müdür | ||||||
| 22 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 23 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 4 | ||||||||
| 24 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 25 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 21 | ||||||||
| 26 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 10 | ||||||||
| 27 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 6 | ||||||||
| 28 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||||||
| 29 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 11 | 1 | Böl.M.Yr. | ||||||
| 30 | TEİAŞ Gen. Md. Yük Tevzi Dai. Bşk. Orta Krd.Yük Tev. İşl. Müd. | 1 | ||||||||
| 31 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 36 | ||||||||
| 32 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 95 | 19 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 33 | Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 7 | 1 | |||||||
| 34 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 35 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 36 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 37 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 3 | ||||||||
| 38 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
| 39 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
| 40 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 2 | ||||||||
| 41 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 42 | Belediyeler | 34 | 2 | |||||||
| 43 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 2 | ||||||||
| 44 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 2 | ||||||||
| 45 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bak. IX. Bölge Müdürlüğü | 1 | 1 | Şube Müd. | ||||||
| 46 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
| 47 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
| 48 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
| 49 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 50 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
| 51 | Diğer Memur/Emekli | 71 | 18 | 38 | 14 | 1 | ||||
| 52 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
| 53 | Sivil | 250 | 100 | 126 | 16 | 8 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1543 | 883 | 319 | 415 | 47 | 63 | 86 | 14 | ||







FACEBOOK YORUMLAR