SAMSUN ACİL DURUM RAPORU
AFET ve ACİL DURUM RAPORU TARİH: 17
AFET ve ACİL DURUM RAPORU | |
TARİH: 17.02.2015 | |
SAAT: 10:00 | |
RAPOR NO: 1 | |
Bilgi konusu | Açıklamalar |
Genel Durum | Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derecelik düşüşler bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde orta kuvvette kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının Samsun da 3 derece olarak gerçekleşmesi bekleniyor. |
UYARI | İç ve yüksek kesimlerde kuvvetli, kıyı kesimlerde ise hafif olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Karayolu ulaşımında aksamalar, zirai don vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir Bölgemizin iç kesimlerinde mevcut kar tabakasının üğzerine yağacak taze kar nedeniyle yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. |
Kar Kalınlıkları-cm (Bugün Ölçülen) | Atakum : 4 cm Ladik merkez : 15 cm Ladik Kayak Merkezi: 35 cm Samsun Meteoroloji Radar (Şenyurt Köyü): 35 cm |
Rüzgar | RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. |
Kapalı karayolu mevkii ve km'si | Sorun olmadığı bildirildi. |
Çalışma yapılan karayolu mevkii ve km'si | Çalışma yapılan karayolu bulunmamaktadır. |
Enerjisiz Köy ve Trafo sayısı | Sorun olmadığı bildirildi. |
Şehir İçi ve ilçeler toplu taşıma ulaşım durumu | Sorun olmadığı bildirildi. |
İlçelerde eğitime ara verilen okullar | 17.02.2015 Salı ve 18.02.2015 Çarşamba günü tüm ilçelerde eğitime 2 gün ara verilmiştir. |
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle yolu sayısı ve km'si | 19 Mayısta 3 Mahalle yolu kapalı Alaçamda bütün Mahalle yolları kapalı Bafrada 21 Mahalle yolu kapalı Ladikte 2 Mahalle yolu kapalı |
Müdahale edilen yollar | Sorun olmadığı bildirildi. |
AFAD koordinasyonunda müdahale edilen ihbar sayısı | 17.02.2015 tarih ve saat 08.00 itibari ile 1 trafik kazası ihbar bulunmaktadır.Araç içinde toplam 2 kişi olup 1 kişi kendi imkanları ile araç içinden çıkmış ve 1 kişide yaralı olarak kurtarılmıştır. |
Önleyici tedbir olarak nakledilen hasta sayısı ve nakil merkezleri | Sorun olmadığı bildirildi. |
Süreç içerisinde müdahale edilen acil hasta sayısı | Sorun olmadığı bildirildi. |
Hava yolu Ulaşım Durumu | Sorun olmadığı bildirildi. |
Deniz Yolu ulaşım Durumu | Görüş mesafe 100-150 metre olduğu için Limana gemi yanaştırılması ve kalkış yapılamamaktadır. |
Kapalı ve çalışma yapılan demiryolu ulaşım durumu | Kapalı Demiryolu Yok |
Evsiz kişi sayısı ve barındırıldığı merkezler | Evsiz kişi olmadığı bilgisi alınmıştır. |
İhbar tel/fax | 122/4390563 |
afetyonetimmerkezi@samsunafad.gov.tr | |